Daikin Multi-Split Conduta de Baixo Perfil
Daikin Multi-Split Conduta de Baixo Perfil

O que é / para que serve
Unidade de conduta instalada escondida no teto falso; o ar chega às divisões por grelhas através de tubagem (condutas). É a climatização mais discreta — não há equipamento à vista, ideal para quem não quer nada nas paredes.
- Potência: 2,4 a 6 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€669,17IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. Exterior3Daikin Mini VRV
desde€4.659,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Exterior3Daikin Mini VRV Compact
desde€4.659,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | FDXM25F9 | FDXM35F9 | FDXM50F9 | FDXM60F9 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade (classe) | 25 | 35 | 50 | 60 |
| Dimensões (AxLxP) mm | 200x750x620 | 200x750x620 | 200x1150x620 | 200x1150x620 |
| Comando | Comando por cabo Madoka (branco) incluído no preço | |||
| Ligação a exteriores Multi | 2MXM: 25/35 (50/60 conforme modelo) · 3MXM/4MXM/5MXM conforme tabela de compatibilidades | |||
| Refrigerante | R-32 | |||
| Ventilador (dados do fabricante) | ||||
| Caudal de ar · Arrefecimento · Nom. m³/min | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 14.8 |
| Nível de pressão sonora (dados do fabricante) | ||||
| Arrefecimento · Nom. dBA | 33 | 33 | 36 | 35 |
| Ventilador (dados do fabricante) | ||||
| Caudal de ar · Aquecimento · Nom. m³/min | 8.0 | 8.0 | 14.8 | 14.8 |
| Nível de pressão sonora (dados do fabricante) | ||||
| Aquecimento · Nom. dBA | 33 | 33 | 36 | 36 |
| Dimensões (dados do fabricante) | ||||
| Unidade · Altura mm | 200 | |||
| Unidade · Largura mm | 750 | 750 | 1150 | 1150 |
| Unidade · Profundidade mm | 620 | |||
| Peso (dados do fabricante) | ||||
| Unidade kg | 21 | 21 | 30 | 30 |
| Ventilador (dados do fabricante) | ||||
| Caudal de ar · Arrefecimento · Alto m³/min | 8.7 | 8.7 | 12.0 | 16.0 |
| Caudal de ar · Arrefecimento · B m³/min | 7.3 | 7.3 | 10.0 | 13.5 |
| Caudal de ar · Aquecimento · Alto m³/min | 8.7 | 8.7 | 16.0 | 16.0 |
| Caudal de ar · Aquecimento · B m³/min | 7.3 | 7.3 | 13.5 | 13.5 |
| Pressão estática disponível · Nom. Pa | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Nível de potência sonora (dados do fabricante) | ||||
| Arrefecimento dBA | 53 | 53 | 55 | 56 |
| Aquecimento dBA | 53 | 53 | 55 | 56 |
| Nível de pressão sonora (dados do fabricante) | ||||
| Arrefecimento · Alto dBA | 35 | 35 | 38 | 38 |
| Arrefecimento · B dBA | 27 | 27 | 30 | 30 |
| Aquecimento · Alto dBA | 35 | 35 | 38 | 38 |
| Aquecimento · B dBA | 27 | 27 | 30 | 30 |
| Ligações de tubagem (dados do fabricante) | ||||
| Líquido · DE mm | 6.35 | |||
| Gás · DE mm | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 |
| Esgoto | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | |||
| Sistemas de controlo (dados do fabricante) | ||||
| Controlo remoto por infravermelhos | BRC4C65 | |||
| Controlo remoto por cabo | BRC1D52, BRC1E51A | |||
| Alimentação elétrica (dados do fabricante) | ||||
| Nome | V1 | |||
| Fase | 1~ | |||
| Alimentação eléctrica (dados do fabricante) | ||||
| Frequência Hz | 50 | |||
| Tensão V | 230 | 230 | 220-240 | 220-240 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Benefícios Daikin
Incrementos da velocidade do ventilador
Controlo remoto por infravermelhos
Controlo remoto por cabos
Controlo centralizado
Daikin
Especialista japonês em climatização desde 1924.
Refrigerante eficiente com menor impacto ambiental.
Purificação ativa do ar interior enquanto climatiza.
Controlo total do equipamento a partir do telemóvel.
Funcionamento discreto, com oscilação e olho inteligente.
Perguntas frequentes
Qual é a garantia do Daikin Multi-Split Conduta de Baixo Perfil?
O Daikin Multi-Split Conduta de Baixo Perfil tem 3 anos, desde que a instalação seja feita por técnico certificado. Guarde a fatura e a declaração de instalação.
O Daikin Multi-Split Conduta de Baixo Perfil aquece e arrefece?
Sim. O Daikin Multi-Split Conduta de Baixo Perfil é um ar condicionado Inverter reversível: arrefece no verão e funciona como bomba de calor no inverno, aquecendo a divisão com baixo consumo de energia.
A RENAVAC faz a instalação do Daikin Multi-Split Conduta de Baixo Perfil?
Sim. Oferecemos orçamento de instalação gratuito por parceiro especializado na sua região (sujeito a zona). Também pode comprar apenas o equipamento e instalar por técnico certificado à sua escolha.
Qual é o prazo de entrega do Daikin Multi-Split Conduta de Baixo Perfil?
Normalmente 7 a 15 dias úteis, sob confirmação de disponibilidade junto do fornecedor. Envio para todo o país.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.