Daikin Multi-Split Chão Perfera
Daikin Multi-Split Chão Perfera

O que é / para que serve
Unidade tipo consola, instalada junto ao chão (como um radiador). Boa opção para substituir o aquecimento central ou quando não há espaço na parte alta da parede.
- Potência: 2 a 5 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€913,87IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. Exterior3Daikin Mini VRV
desde€4.659,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Exterior3Daikin Mini VRV Compact
desde€4.659,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | CVXM20B | FVXM25B | FVXM35B | FVXM50B |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade (classe) | 20 | 25 | 35 | 50 |
| Dimensões (AxLxP) mm | 600 x 750 x 238 | |||
| Nota | A unidade CVXM20B destina-se apenas a sistemas Multi. | |||
| Refrigerante | R-32 | |||
| Envolvente (dados do fabricante) | ||||
| Cor | Branco | |||
| Dimensões (dados do fabricante) | ||||
| Unidade · Altura mm | 600 | |||
| Unidade · Largura mm | 750 | |||
| Unidade · Profundidade mm | 238 | |||
| Peso (dados do fabricante) | ||||
| Unidade kg | 17 | |||
| Ventilador (dados do fabricante) | ||||
| Caudal de ar · Arrefecimento · Alto m³/min | 8.7 · 9.2 · 11.6 | |||
| Caudal de ar · Arrefecimento · Médio m³/min | 7 · 7 · 9 | |||
| Caudal de ar · Arrefecimento · B m³/min | 4.9 · 4.9 · 6.6 | |||
| Caudal de ar · Arrefecimento · Funcionamento silencioso m³/min | 4.1 · 4.1 · 5.4 | |||
| Caudal de ar · Aquecimento · Alto m³/min | 9.2 · 9.8 · 12.8 | |||
| Caudal de ar · Aquecimento · Médio m³/min | 7.2 · 7.2 · 10 | |||
| Caudal de ar · Aquecimento · B m³/min | 5.6 · 5.6 · 8.4 | |||
| Caudal de ar · Aquecimento · Funcionamento silencioso m³/min | 4.1 · 4.1 · 5.9 | |||
| Nível de potência sonora (dados do fabricante) | ||||
| Arrefecimento dBA | 52 · 53 · 61 | |||
| Aquecimento dBA | 52 · 53 · 62 | |||
| Nível de pressão sonora (dados do fabricante) | ||||
| Arrefecimento · Alto dBA | 38 · 39 · 44 | |||
| Arrefecimento · Médio dBA | 32 · 32 · 38 | |||
| Arrefecimento · B dBA | 25 · 25 · 31 | |||
| Arrefecimento · Funcionamento silencioso dBA | 20 · 20 · 27 | |||
| Aquecimento · Alto dBA | 38 · 39 · 46 | |||
| Aquecimento · Médio dBA | 32 · 32 · 40 | |||
| Aquecimento · B dBA | 25 · 25 · 35 | |||
| Aquecimento · Funcionamento silencioso dBA | 19 · 19 · 29 | |||
| Fluido frigorigéneo (dados do fabricante) | ||||
| GWP | 675 | |||
| Ligações de tubagem (dados do fabricante) | ||||
| Líquido · DE mm | 6.4 | |||
| Gás · DE mm | 9.5 · 9.5 · 12.7 | |||
| Esgoto | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | |||
| Sistemas de controlo (dados do fabricante) | ||||
| Controlo remoto por infravermelhos | ARC466A90 | |||
| Controlo remoto por cabo | BRC073A1 | |||
| Acessórios standard (dados do fabricante) | ||||
| FVXM25B2V1B | 1 | |||
| Installation manual | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | |||
| AAA dry-cell batteries | 2 | |||
| General safety precautions | 1 | |||
| Operation manual | 1 | |||
| Titanium apatite deodorizing filter | 2 | |||
| Remote control holder | 1 | |||
| Screw bag | 1 | |||
| Alimentação elétrica (dados do fabricante) | ||||
| Nome | V1 | |||
| Fase | 1~ | |||
| Alimentação eléctrica (dados do fabricante) | ||||
| Frequência Hz | 50 | |||
| Tensão V | 220-240 | |||
| Notas (dados do fabricante) | ||||
| Notas | (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m | |||
| Notas | (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m | |||
| Acessórios standard (dados do fabricante) | ||||
| FVXM50B2V1B | 1 | |||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Benefícios Daikin
Aquecimento do piso
Calor +
Prevenção de correntes de ar
Comutação automática de arrefecimento-aquecimento
Velocidade do ventilador automática
Incrementos da velocidade do ventilador
Flash Streamer
Controlo remoto por infravermelhos
Controlo remoto por cabos
Controlo centralizado
Daikin
Especialista japonês em climatização desde 1924.
Refrigerante eficiente com menor impacto ambiental.
Purificação ativa do ar interior enquanto climatiza.
Controlo total do equipamento a partir do telemóvel.
Funcionamento discreto, com oscilação e olho inteligente.
Perguntas frequentes
Qual é a garantia do Daikin Multi-Split Chão Perfera?
O Daikin Multi-Split Chão Perfera tem 3 anos, desde que a instalação seja feita por técnico certificado. Guarde a fatura e a declaração de instalação.
O Daikin Multi-Split Chão Perfera aquece e arrefece?
Sim. O Daikin Multi-Split Chão Perfera é um ar condicionado Inverter reversível: arrefece no verão e funciona como bomba de calor no inverno, aquecendo a divisão com baixo consumo de energia.
A RENAVAC faz a instalação do Daikin Multi-Split Chão Perfera?
Sim. Oferecemos orçamento de instalação gratuito por parceiro especializado na sua região (sujeito a zona). Também pode comprar apenas o equipamento e instalar por técnico certificado à sua escolha.
Qual é o prazo de entrega do Daikin Multi-Split Chão Perfera?
Normalmente 7 a 15 dias úteis, sob confirmação de disponibilidade junto do fornecedor. Envio para todo o país.









Avaliações
Ainda não existem avaliações.