Nipon Bomba de Calor Monobloco I-NEX
desde€4.059,96IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | M06 Gv5 | M08 Gv5 | M10 Gv5 | M12 Gv5 | M14 Gv5 | M16 Gv5 | M12T Gv5 | M14T Gv5 | M16T Gv5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência Aquec. (7ºC ext/35ºC água) kW | 6.2 | 8.4 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.5 | 12.0 | 14.0 | 15.5 |
| Potência Aquec. (7ºC ext/45ºC água) kW | 6.1 | 8.4 | 10.0 | 12.0 | 14.5 | 15.0 | 12.0 | 14.5 | 15.5 |
| Potência Aquec. (7ºC ext/55ºC água) kW | 5.5 | 7.2 | 8.5 | 12.0 | 14.0 | 15.5 | 12.0 | 14.2 | 15.5 |
| Potência Arref. (35ºC ext/7ºC água) kW | 6.1 | 7.5 | 8.9 | 11.6 | 12.8 | 14.0 | 11.6 | 12.8 | 14.0 |
| Potência Arref. (35ºC ext/18ºC água) kW | 6.2 | 8.3 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 12 | 14 | 15.5 |
| EER (35ºC ext/7ºC água) | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
| EER (35ºC ext/18ºC água) | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.4 |
| COP (7ºC ext/35ºC água) | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |
| Classe Energética (35º/55º/AQS)** | A+++/A++/A | ||||||||
| Alimentação Elétrica V/f/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Corrente Nominal (Aquecimento) A | 6.00 | 7.30 | 9.15 | 10.50 | 13.00 | 14.34 | 6.04 | 7.48 | 8.28 |
| Corrente Nominal (Arrefecimento) A | 8.29 | 6.94 | 9.07 | 11.30 | 14.2 | 15.32 | 6.50 | 8.17 | 8.84 |
| Disjuntor recomendado A | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 |
| Cabo alimentação elétrico mm² | 3x2,5 | 3x4 | 3x4 | 3x4 | 3x6 | 3x6 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Amplitude Térmica de Funcionamento | |||||||||
| Arrefecimento °C | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 |
| Aquecimento °C | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 |
| AQS °C | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 |
| Temperatura AQS °C | +40~+70* | +40~+70* | +40~+70* | +40~+70* | +40~+70* | +40~+70* | +40~+70* | +40~+70* | +40~+70* |
| Ligações Hidráulicas pol. (DN) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1" ¼ (32) | 1"(25) | 1"(25) | 1" ¼ (32) |
| Pressão Sonora | |||||||||
| Frio dB(A) | 47 | 52 | 53 | 55 | 56 | 53 | 55 | 56 | 53 |
| Calor dB(A) | 47 | 51 | 52 | 55 | 56 | 53 | 55 | 56 | 53 |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Carga de Refrigerante R290 kg | 0.8 | 1.00 | 1.00 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| Dimensões Equipamento (LxAxP) mm | 1210x450x880 | 1210x450x880 | 1210x450x880 | 1210x450x880 | 1210x450x880 | 1210x450x880 | 940x1615x460 | 940x1615x460 | 940x1615x460 |
| Dimensões Embalagem (LxAxP) mm | 1323x528x900 | 1323x528x900 | 1323x528x900 | 1323x528x900 | 1323x528x900 | 1323x528x900 | 1090x1760x560 | 1090x1760x560 | 1090x1760x560 |
| Peso Líquido/Bruto kg | 110/128 | 124/141 | 124/141 | 138/155 | 138/155 | 175/193 | 146/163 | 146/163 | 179/197 |
| Código | NI0512106 | NI0512108 | NI0512110 | NI0512112 | NI0512114 | NI0512116 | NI0512312 | NI0512314 | NI0512316 |
| Notas | * apenas com apoio de resistência elétrica · ** segundo EN14825/EN16147 | ||||||||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.