Nipon Bomba de Calor H-POWER
desde€20.634,38IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | NI0516014 | NI0516025 | NI0516026 | NI0516027 |
|---|---|---|---|---|
| Modelos Bomba de Calor H-POWER | ||||
| Potência kW | 29.6 / 40 | 36.3 / 50.2 | 48 / 61.4 | 53.2 / 66.8 |
| Tipo | bomba de calor | |||
| Observações | Modelo H-POWER 0140; R32; arref/aquec kW; trifásico | Modelo H-POWER 0250; R32; arref/aquec kW; trifásico | Modelo H-POWER 0260; R32; arref/aquec kW; trifásico | Modelo H-POWER 0270; R32; arref/aquec kW; trifásico |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.
Modelos e referências
Disponível nas seguintes referências / modelos:
| Referência | Características |
|---|---|
| NI0516014 | Potência: 29.6 / 40 |
| NI0516025 | Potência: 36.3 / 50.2 |
| NI0516026 | Potência: 48 / 61.4 |
| NI0516027 | Potência: 53.2 / 66.8 |
Acessórios recomendados
Acessórios e comandos compatíveis com este produto.
-
3Nipon Acessórios H-POWER
desde€41,95Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page



Avaliações
Ainda não existem avaliações.