Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen
Mitsubishi MSZ-EF Kirigamine Zen

O que é / para que serve
Ar condicionado de parede (split mural): a unidade interior fica na parede e liga a uma unidade exterior. É a solução mais comum para climatizar uma divisão — arrefece no verão e aquece no inverno, com baixo consumo graças à tecnologia Inverter.
Mais que um ar condicionado com tecnologia superior, a série MSZ-EF Kirigamine Zen distingue-se pela elegância do seu design, que acrescenta uma marca de modernidade e sofisticação a qualquer espaço interior.
- Classe energética: A+++
- Potência: 2,5 a 5 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€941,92IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | 25 | 35 | 42 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Geral | ||||
| Alimentação elétrica (unidade exterior) V-50Hz | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 7.1 | 7.1 | 10.0 | 14.0 |
| Arrefecimento | ||||
| Capacidade nominal kW | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5.0 |
| Mín-Máx kW | 0.9-3.4 | 1.1-4.0 | 0.9-4.6 | 1.4-5.4 |
| Consumo nominal kW | 0.540 | 0.910 | 1.200 | 1.540 |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 96 | 139 | 186 | 233 |
| SEER | 9.1 | 8.8 | 7.9 | 7.5 |
| Categoria energética | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Aquecimento | ||||
| Capacidade nominal kW | 3.2 | 4.0 | 5.4 | 5.8 |
| Mín-Máx kW | 1.0-4.2 | 1.3-5.1 | 1.3-6.3 | 1.4-7.5 |
| Consumo nominal kW | 0.700 | 0.950 | 1.455 | 1.560 |
| Capacidade declarada à temp. referência kW | 2.4 (-10ºC) | 2.9 (-10ºC) | 3.8 (-10ºC) | 4.2 (-10ºC) |
| Capacidade declarada à temp. bivalente kW | 2.4 (-10ºC) | 2.9 (-10ºC) | 3.8 (-10ºC) | 4.2 (-10ºC) |
| Capacidade declarada à temp. limite funcion. kW | 2.0 (-15ºC) | 2.4 (-15ºC) | 3.4 (-15ºC) | 3.5 (-15ºC) |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 713 | 882 | 1151 | 1304 |
| SCOP Zona climática intermédia | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| Categoria energética | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Unidade interior | ||||
| Consumo nominal kW | 0.026 | 0.030 | 0.033 | 0.043 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Dimensões AxLxP mm | 299x885x195 | 299x885x195 | 299x885x195 | 299x885x195 |
| Peso kg | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Caudal de ar (Sil-Min-Med-Max-SMax) Arrefecimento m3/h | 240-276-378-498-630 | 240-276-378-498-630 | 348-396-462-534-672 | 348-408-474-552-678 |
| Caudal de ar (Sil-Min-Med-Max-SMax) Aquecimento m3/h | 240-276-372-534-714 | 240-276-372-534-762 | 330-378-468-594-792 | 384-432-540-666-876 |
| Nível de ruído (SPL) (Sil-Min-Med-Max-SMax) Arrefecimento dB(A) | 19-23-29-36-42 | 21-24-30-36-42 | 28-31-35-39-43 | 30-33-36-40-43 |
| Nível de ruído (SPL) (Sil-Min-Med-Max-SMax) Aquecimento dB(A) | 21-24-29-37-45 | 21-24-30-38-46 | 28-30-35-41-48 | 30-33-37-43-49 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Unidade exterior | ||||
| Dimensões AxLxP mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 550x800x285 | 714x800x285 |
| Peso kg | 31 | 34 | 35 | 40 |
| Caudal de ar Arrefecimento m3/h | 1668 | 2058 | 1920 | 2412 |
| Caudal de ar Aquecimento m3/h | 1788 | 1962 | 1962 | 2412 |
| Nível de ruído (SPL) Arrefecimento dB(A) | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Nível de ruído (SPL) Aquecimento dB(A) | 48 | 50 | 51 | 52 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 58 | 62 | 62 | 65 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 6.8 | 6.8 | 9.6 | 13.6 |
| Dimensão disjuntor A | 10 | 10 | 12 | 16 |
| Dados instalação | ||||
| Diâmetro tubagem Líquido mm (pol.) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| Diâmetro tubagem Gás mm (pol.) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") |
| Compr. máx. tubagem Ext-Int m | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Altura máx. tubagem Ext-Int m | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Refrigerante R32 Pré-carga kg/GWP/tCO2 eq | 0.62/675/0.42 | 0.74/675/0.50 | 0.74/675/0.50 | 1.05/675/0.71 |
| Temperatura exterior de funcionamento | ||||
| Arrefecimento ºC | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 |
| Aquecimento ºC | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.


Avaliações
Ainda não existem avaliações.