Daikin Stylish
Daikin Stylish

O que é / para que serve
Ar condicionado de parede (split mural): a unidade interior fica na parede e liga a uma unidade exterior. É a solução mais comum para climatizar uma divisão — arrefece no verão e aquece no inverno, com baixo consumo graças à tecnologia Inverter.
- Classe energética: A+++
- Potência: 2 a 5 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€1.161,16IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | FTXA20 | FTXA25 | FTXA35 | FTXA42 | FTXA50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade interior | FTXA20 CW/CS/CB/D* | FTXA25 CW/CS/CB/D* | FTXA35 CW/CS/CB/D* | FTXA42 CW/CS/CB/D* | FTXA50 CW/CS/CB/D* |
| Unidade exterior | RXA20A8 | RXA25A8 | RXA35A8 | RXA42B8 | RXA50B8 |
| Potência arrefecimento (mín./nom./máx.) kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/5,3 |
| Potência aquecimento (mín./nom./máx.) kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6,0 | 1,7/5,8/6,5 |
| Etiqueta energética (Arrefecimento) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| SEER | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,50 | 7,33 |
| Etiqueta energética (Aquecimento) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| SCOP (clima moderado) | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,6 | 4,6 |
| SCOP (clima quente — Portugal) | 6,26 | 6,29 | 6,29 | 5,87 | 5,86 |
| Dimensões e instalação | |||||
| Unidade interior (AxLxP) mm | 295 x 798 x 189 | ||||
| Unidade exterior (AxLxP) mm | 550x840x350 | 550x840x350 | 550x840x350 | 734x954x401 | 734x954x401 |
| Comprimento máximo m | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Desnível máximo m | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Tubagem (Líq./Gás) mm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 |
| Carga adicional (mais de 10 m) g/m | 20 | ||||
| Funcionamento | |||||
| Limites de funcionamento °C | Arrefecimento −10~46 · Aquecimento até −15 (TBH) | ||||
| Refrigerante | R-32 | ||||
| Comando | Infravermelhos ARC466 incluído · Controlador Wi-Fi para App incluído | ||||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Benefícios
Design compacto
O design mais compacto, disponível em várias cores e acabamentos.
Fluxo de ar avançado
Distribuição uniforme da temperatura em toda a divisão.
Sensor térmico inteligente
Monitoriza a temperatura ambiente em tempo real.
Silencioso
Funcionamento silencioso com níveis de som até 19 dBA.
Eficiência A+++
Valores de eficiência sazonal até A+++ em arrefecimento e aquecimento.
Modo conforto
Comutação automática de arrefecimento-aquecimento
Velocidade do ventilador automática
Incrementos da velocidade do ventilador
Flash Streamer
Controlo remoto por infravermelhos
Controlo remoto por cabos
Controlo centralizado
Daikin
Especialista japonês em climatização desde 1924.
Refrigerante eficiente com menor impacto ambiental.
Purificação ativa do ar interior enquanto climatiza.
Controlo total do equipamento a partir do telemóvel.
Funcionamento discreto, com oscilação e olho inteligente.











Avaliações
Ainda não existem avaliações.