Nipon Bomba de Calor Piscina SERENUS
desde€1.847,71IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | SE07 AA | SE11 AA | SE17 AA | SE21T AA | SE28T AA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ar 27°C / Água 27°C / Humid. 80% | |||||
| Potência de Aquecimento kW | 6.8 | 11.0 | 17.5 | 20.8 | 27.8 |
| COP | 14.0~7.1 | 14.0~6.9 | 15.6~6.9 | 14.6~7.0 | 15.6~7.1 |
| COP Médio a 50% de velocidade | 10.4 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 10.7 |
| Ar 15°C / Água 26°C / Humid. 70% | |||||
| Potência Aquecimento kW | 4.9 | 7.5 | 12.3 | 14.3 | 18.8 |
| COP | 7.2~4.4 | 7.3~4.6 | 7.7~4.9 | 6.9~4.9 | 7.8~4.9 |
| COP Médio a 50% de velocidade | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 |
| Volume recomendado da piscina ** m³ | 15~30 | 30~55 | 40~80 | 50~95 | 60~120 |
| Limite de Temperatura de Funcionamento °C | -10°C ~ 43°C | ||||
| Compressor | Twin-rotary Mitsubishi DC Compressor | ||||
| Permutador | Permutador de Calor em Titânio “TWISTED PIPE” | ||||
| Alimentação Elétrica | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 400V 3Ph | 400V 3Ph |
| Potência Elétrica kW | 0.14~1.12 | 0.22~1.63 | 0.32~2.51 | 0.38~2.92 | 0.5~3.84 |
| Potência Elétrica a 50% de velocidade kW | 0.38 | 0.58 | 0.95 | 1.10 | 1.47 |
| Corrente Elétrica A | 0.63~4.38 | 0.96~7.09 | 1.39~10.9 | 0.55~4.23 | 0.72~5.56 |
| Corrente Elétrica Máxima A | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 7.0 | 7.0 |
| Cabo Alimentação Elétrica mm² | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x4 | 5x2.5 | 5x2.5 |
| Pressão Sonora a 1m dB(A) | 36.5~46.0 | 36.6~47.9 | 41.1~51.8 | 38.9~52.2 | 41.5~52.9 |
| Pressão Sonora a 50% a 1m dB(A) | 39.2 | 41.3 | 44.5 | 44.4 | 47.0 |
| Pressão Sonora a 10m dB(A) | 16.5~26.0 | 16.6~27.9 | 21.1~31.8 | 18.9~32.2 | 21.5~32.9 |
| Carga de Refrigerante — R32 g | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 200 |
| Fluxo de Água m³/h | 2~4 | 3~5 | 6~8 | 8~10 | 10~12 |
| Ligações Água mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peso Líquido kg | 54 | 57 | 68 | 80 | 99 |
| Dimensões mm | 890x430x657 | 890x430x657 | 1060x430x657 | 1060x430x757 | 1060x430x957 |
| Código | NI3001007 | NI3001011 | NI3001017 | NI3001121 | NI3001128 |
| Nota | ** volume recomendado conforme condições do catálogo | ||||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.