Nipon Bomba de Calor H-POWER
Nipon Bomba de Calor H-POWER

O que é / para que serve
Bomba de calor ar/água: retira energia do ar exterior para aquecer (e, conforme o modelo, arrefecer) a água que circula em piso radiante, radiadores ou ventiloconvetores, podendo também fazer água quente sanitária — com consumos muito baixos.
- Potência: 29,6 a 66 kW
- Garantia: 5 anos (3 anos total + 2 anos nas peças)
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
Em breve
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | 0140 | 0250 | 0260 | 0270 |
|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | ||||
| Pot. arrefecimento (1) kW | 29.6 | 36.3 | 48 | 53.2 |
| Pot. absorvida (1) kW | 9.54 | 11.7 | 15.5 | 17.7 |
| E.E.R. (1) W/W | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.01 |
| Pot. arrefecimento (2) kW | 37.3 | 55.3 | 65.3 | 66 |
| Pot. absorvida (2) kW | 8.91 | 13 | 15.5 | 16.6 |
| E.E.R. (2) W/W | 4.19 | 4.25 | 4.21 | 3.98 |
| SEER (5) W/W | 4.80 | 4.72 | 4.86 | 4.85 |
| Fluxo de Água (1) L/s | 1.42 | 1.74 | 2.30 | 2.55 |
| Pressão estática disponível (1) kPa | 146 | 138 | 155 | 151 |
| Aquecimento | ||||
| Pot. aquecimento (3) kW | 40 | 50.2 | 61.4 | 66.8 |
| Pot. absorvida (3) kW | 9.84 | 12.2 | 15 | 16.3 |
| C.O.P. (3) W/W | 4.07 | 4.11 | 4.09 | 4.10 |
| Pot. aquecimento (4) kW | 40.6 | 49.7 | 59.5 | 66.6 |
| Pot. absorvida (4) kW | 12.5 | 15.4 | 18.3 | 20.4 |
| C.O.P. (4) W/W | 3.25 | 3.23 | 3.25 | 3.26 |
| SCOP (6) W/W | 4.25 | 4.16 | 3.92 | 3.94 |
| Fluxo de água (1) L/s | 1.94 | 2.38 | 2.85 | 3.19 |
| Pressão estática disponível (4) kPa | 125 | 109 | 130 | 122 |
| Eficiência Energética (35°/55°C) | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Tipo de compressor | Scroll DC Inverter | |||
| Nº de compressores nº | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Fluxo de ar nominal do ventilador L/s | 4368 | 5431 | 6417 | 5547 |
| Fluxo de água circ. hidráulico (1) L/s | 1.42 | 1.74 | 2.30 | 2.55 |
| Ligações hidráulicas pol. | 1"1/2 (DN40) | 1"1/2 (DN40) | 1"1/2 (DN40) | 1"1/2 (DN40) |
| Pressão máxima bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Volume mínimo de água L | 286 | 389 | 490 | 522 |
| Pressão sonora (9) dB(A) | 77 | 83 | 84 | 84 |
| Alimentação elétrica | 400V/3P+N+T/50Hz | |||
| Pot. máx. absorvida kW | 24 | 33 | 39 | 43 |
| Corrente máx. absorvida A | 38 | 52 | 62 | 68 |
| Peso kg | 440 | 540 | 560 | 600 |
| Dimensões (LxPxH) mm | 1850x1110x1920 | 1850x1110x1920 | 1850x1110x1920 | 1850x1110x1920 |
| Código | NI0516014 | NI0516025 | NI0516026 | NI0516027 |
| Notas | (1) Arref.: ar ext. 35°C; água 12/7°C · (2) Arref.: ar ext. 35°C; água 23/18°C · (3)(4) Aquecimento conforme catálogo | |||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.
Perguntas frequentes
Quando fica disponível o Nipon Bomba de Calor H-POWER?
O Nipon Bomba de Calor H-POWER vai estar à venda muito em breve na RENAVAC. Contacte-nos para ser avisado assim que estiver disponível para encomenda.
Qual é a garantia do Nipon Bomba de Calor H-POWER?
O Nipon Bomba de Calor H-POWER tem 5 anos (3 anos total + 2 anos nas peças), desde que a instalação seja feita por técnico certificado. Guarde a fatura e a declaração de instalação.
A RENAVAC faz a instalação do Nipon Bomba de Calor H-POWER?
Sim. Oferecemos orçamento de instalação gratuito por parceiro especializado na sua região (sujeito a zona). Também pode comprar apenas o equipamento e instalar por técnico certificado à sua escolha.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.