Nipon Bomba de Calor Split SPIRIT SA
desde€6.417,03IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Legislação sobre equipamentos com gases fluorados
Declaro que o meu equipamento será instalado por um profissional certificado, cumprindo a legislação aplicável (Reg. (UE) 517/2014).
Ver condiçõesEspecificações técnicas
| Modelo | SA06Gv4 | SA08Gv4 | SA10Gv4 | SA12Gv4 | SA14Gv4 | SA16Gv4 | SA12TGv4 | SA14TGv4 | SA16TGv4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência Aquec. (7ºC ext/35ºC água) kW | 6 | 8 | 9.5 | 12 | 14.00 | 15.50 | 12.00 | 14.00 | 15.50 |
| Potência Aquec. (7ºC ext/45ºC água) kW | 5.9 | 8 | 9.5 | 12.40 | 14.50 | 16.10 | 12.40 | 14.50 | 16.10 |
| Potência Arref. (35ºC ext/7ºC água) kW | 4.10 | 5.30 | 6.50 | 10.70 | 11.30 | 10.60 | 10.70 | 11.30 | 11.60 |
| Potência Arref. (35ºC ext/18ºC água) kW | 5.80 | 7.00 | 8.50 | 11.00 | 12.60 | 13.00 | 11.00 | 12.60 | 13.00 |
| EER (35ºC ext/7ºC água) | 3.20 | 3.06 | 2.86 | 2.93 | 2.80 | 2.65 | 2.80 | 2.80 | 2.65 |
| EER (35ºC ext/18ºC água) | 4.40 | 4.00 | 3.79 | 4.40 | 3.70 | 3.61 | 4.40 | 3.70 | 3.61 |
| COP (7ºC ext/35ºC água) | 5.00 | 4.71 | 4.59 | 5.00 | 4.70 | 4.50 | 5.00 | 4.70 | 4.50 |
| COP (7ºC ext/45ºC água) | 3.91 | 3.74 | 3.60 | 3.85 | 3.75 | 3.65 | 3.85 | 3.75 | 3.65 |
| Classe Energética (35º/55º/AQS) | A+++/A++/A | ||||||||
| Alimentação Elétrica V/f/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Corrente Nominal (Arrefecimento) A | 8.2 | 11.3 | 14.4 | 17.80 | 21.7 | 25.4 | 6.2 | 7.3 | 8.5 |
| Corrente Nominal (Aquecimento) A | 6.7 | 9.3 | 11.5 | 13.60 | 16.2 | 18.5 | 4.5 | 5.4 | 6.2 |
| Disjuntor recomendado A | 16 | 16 | 25 | 25 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 |
| Amplitude Térmica de Funcionamento | |||||||||
| Arrefecimento °C | +10~+48 | +10~+48 | +10~+48 | +10~+48 | +10~+48 | +10~+48 | +10~+48 | +10~+48 | +10~+48 |
| Aquecimento °C | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 |
| Temperatura AQS °C | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* |
| Diâmetro da Tubagem | |||||||||
| Líquido pol. | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Gás pol. | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Comprimento Pré-carga m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Comprimento Máx. Total m | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Desnível Máx. m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ligações Hidráulicas pol. (DN) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Unidade Interior | |||||||||
| Resistência Elétrica kW | 1.5+1.5 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Pressão Sonora dB(A) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 |
| Dimensões (LxAxP) mm | 600x1800x650 | 600x1800x650 | 600x1800x650 | 600x1800x650 | 600x1800x650 | 600x1800x650 | 600x1800x650 | 600x1800x650 | 600x1800x650 |
| Volume Acumulador L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Peso do Aparelho kg | 195/219 | 195/219 | 195/219 | 195/219 | 195/219 | 195/219 | 195/219 | 195/219 | 195/219 |
| Unidade Exterior | |||||||||
| Fluxo de ar m³/h | 3700 | 4970 | 4970 | 4620 | 2970 | 2970 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Pressão Sonora dB(A) | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 |
| Carga Refrigerante kg | 1.3 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| Carga Adicional g/m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensões (LxAxP) mm | 924x746x385 | 924x746x385 | 993x960x385 | 993x960x385 | 993x960x385 | 900x1352x345 | 993x960x385 | 993x960x385 | 900x1352x345 |
| Dimensões Embalagem (LxAxP) mm | 1077x770x480 | 1140x990x465 | 1140x990x465 | 1140x990x465 | 1103x973x573 | 1020x1380x440 | 1140x990x465 | 1140x990x465 | 1020x1380x440 |
| Peso líquido/bruto kg | 55/65 | 82/92 | 82/92 | 104/114 | 104/114 | 104/114 | 110/121 | 110/121 | 110/121 |
| Código U.E. | NI0531106 | NI0531108 | NI0531110 | NI0531112 | NI0531114 | NI0531116 | NI0531312 | NI0531314 | NI0531316 |
| Código U.I. | NI0533106 | NI0533108 | NI0533110 | NI0533112 | NI0533114 | NI0533116 | NI0533312 | NI0533314 | NI0533316 |
| Código Conjunto | NI0536106 | NI0536108 | NI0536110 | NI0536112 | NI0536114 | NI0536116 | NI0536312 | NI0536314 | NI0536316 |
| Nota | * apenas com resistência elétrica | ||||||||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.



Avaliações
Ainda não existem avaliações.