Nipon Multi-Split Cassete 1 Via
desde€479,40IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. ExteriorA++3Nipon Multi-Split Unidades Exteriores
desde€988,77Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Exterior3Nipon Multi-Split Unidades Exteriores AC+AQS
desde€2.097,40Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | MV09 GA UI | MV12 GA UI | MV18 GA UI | MV20 GA UI |
|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | ||||
| Potência térmica kW | 2.6 | 3.5 | 5.0 | 5.6 |
| Potência absorvida W | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Corrente nominal A | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Aquecimento | ||||
| Potência térmica kW | 2.8 | 3.6 | 5.3 | 6.0 |
| Potência absorvida W | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Corrente nominal A | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Temperatura de funcionamento UI °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
| Caudal de ar unidade interior m³/h | 500/450/340 | 600/500/390 | 700/600/450 | 750/650/500 |
| Nível de Ruído UI (Max/Med/Min) dB(A) | 39/33/31 | 42/35/28 | 43/35/32 | 46/40/36 |
| Dimensões | ||||
| Dimensões aparelho (LxPxA) mm | 987x385x178 | 987x385x178 | 987x385x178 | 987x385x178 |
| Dimensões grelha (LxPxA) mm | 1200×460×55 | 1200×460×55 | 1200×460×55 | 1200×460×55 |
| Peso do Aparelho kg | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Dim. Embalagem (LxPxA) mm | 1037x501x310 | 1037x501x310 | 1037x501x310 | 1037x501x310 |
| Alimentação Elétrica | 220-240V~50Hz, 1Ph | |||
| Interligação Elétrica UI/UE mm² | 4x1.5 | |||
| Tubagem Frigorífica — Linha Líquido/Gás pol. | 1/4”-3/8” | 1/4”-3/8” | 1/4”-1/2” | 1/4”-1/2” |
| Diâmetro do tubo de drenagem mm | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 |
| Grelha | P1V/01 | P1V/01 | P1V/01 | P1V/01 |
| Código grelha | NI0190122 | NI0190122 | NI0190122 | NI0190122 |
| Código | NI0137209 | NI0137212 | NI0137218 | NI0137220 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.