Nipon TOPSMART
desde€963,80IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | TOP09 GA | TOP12 GA | TOP18 GA |
|---|---|---|---|
| Arrefecimento | |||
| Potência térmica kW | 2.7 | 3.5 | 5.2 |
| Potência absorvida W | 720 | 1000 | 1550 |
| Corrente nominal A | 3.5 | 4.5 | 7.1 |
| SEER W/W | 7.2 | 7.0 | 6.6 |
| Classe energética | A++ | A++ | A++ |
| Aquecimento | |||
| Potência térmica kW | 2.9 | 3.8 | 5.3 |
| Potência absorvida W | 730 | 960 | 1500 |
| Corrente nominal A | 3.6 | 4.3 | 6.7 |
| SCOP W/W | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Classe energética | A+++ | A+++ | A+++ |
| Temperatura de funcionamento UI °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
| Temperatura de funcionamento UE (Arref./Aquec.) °C | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 |
| Alimentação elétrica (UE) | 220-240V~50Hz, 1Ph | ||
| Ligações Elétricas | |||
| Alimentação mm² | 3x2,5 (Unid. Exterior) | 3x2,5 (Unid. Exterior) | 3x2,5 (Unid. Exterior) |
| Interligação mm² | 4x1,5 | ||
| Tipo de compressor | DC INVERTER ROTARY | ||
| Caudal de ar unidade interior m³/h | 250~500 | 280~600 | 320~700 |
| Nível de Ruído UI (Max/Med/Min) dB(A) | 39/30/23 | 44/35/25 | 47/39/31 |
| Unidade interior | |||
| Dimensões (LxPxA) mm | 700x215x600 | 700x215x600 | 700x215x600 |
| Peso do Aparelho kg | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Dim. embalagem (LxPxA) mm | 788x283x697 | 788x283x697 | 788x283x697 |
| Caudal de ar unidade exterior m³/h | 1600 | 2200 | 3200 |
| Nível de Ruído UE (Pressão sonora) dB(A) | 49 | 52 | 57 |
| Unidade exterior | |||
| Dimensões (LxPxA) mm | 782x320x540 | 842x320x596 | 965x396x700 |
| Peso do Aparelho kg | 29 | 31 | 46 |
| Dim. embalagem (LxPxA) mm | 823x358x595 | 881x363x645 | 1029x458x750 |
| Carga adicional g/m | 16 | 16 | 20 |
| Carga de refrigerante R32 (até 5 metros) g | 550 | 750 | 950 |
| Tubagem Frigorífica | |||
| Linha Líquido/gás pol. | 1/4”-3/8” | 1/4”-3/8” | 1/4”-1/2” |
| Comprimento Máx tub. m | 20 | 20 | 25 |
| Desnível Máx tub. m | 10 | 10 | 10 |
| Código Conjunto | NI0115609 | NI0115612 | NI0115618 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.