Nipon PRIMIS DUO
desde€749,07IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | PRIMISD09 GA | PRIMISD12 GA | PRIMISD18 GA | PRIMISD24 GA |
|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | ||||
| Potência térmica kW | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 7.1 |
| Potência absorvida W | 670 | 877 | 1472 | 2030 |
| Corrente nominal A | 3.1 | 4.1 | 6.6 | 9.0 |
| SEER W/W | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 |
| Classe energética | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Aquecimento | ||||
| Potência térmica kW | 3.0 | 3.8 | 5.6 | 7.3 |
| Potência absorvida W | 680 | 952 | 1365 | 1870 |
| Corrente nominal A | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 9.3 |
| SCOP W/W | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.5 |
| Classe energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Temperatura de funcionamento UI °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
| Temperatura de funcionamento UE (Arref./Aquec.) °C | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 |
| Alimentação elétrica (UE) | 220-240V~50Hz, 1Ph | |||
| Ligações Elétricas | ||||
| Alimentação mm² | 3x2,5 (Unid. Exterior) | 3x2,5 (Unid. Exterior) | 3x2,5 (Unid. Exterior) | 3x2,5 (Unid. Exterior) |
| Interligação mm² | 4x1,5 | |||
| Tipo de compressor | DC INVERTER ROTARY | |||
| Caudal de ar unidade interior (Max/…/Min) m³/h | 610/570/540/470/440/420/390 | 720/600/570/530/500/460/430 | 1000/880/760/650/620/600/550 | 1000/850/760/580/520/450/400 |
| Nível de Ruído UI (Max/…/Min) dB(A) | 38/37/34/31/26/23/22 | 43/39/37/35/32/30/24 | 45/42/40/37/34/29/26 | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Desumidificação L/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
| Unidade interior | ||||
| Dimensões (LxPxA) mm | 837x200x293 | 837x200x293 | 993x222x311 | 993x222x311 |
| Peso do Aparelho kg | 9.5 | 9.5 | 13.0 | 13.0 |
| Dim. embalagem (LxPxA) mm | 896x272x373 | 896x272x373 | 1055x298x385 | 1055x298x385 |
| Caudal de ar unidade exterior m³/h | 1950 | 2200 | 3000 | 3600 |
| Nível de Ruído UE (Pressão sonora) dB(A) | 50 | 53 | 59 | 59 |
| Unidade exterior | ||||
| Dimensões (LxPxA) mm | 732x330x555 | 802x350x555 | 873x376x555 | 958x402x660 |
| Peso do Aparelho kg | 25 | 30 | 37 | 45 |
| Dim. embalagem (LxPxA) mm | 794x376x615 | 872x398x620 | 951x431x620 | 1032x456x737 |
| Carga adicional g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
| Carga de refrigerante R32 (até 5 metros) g | 530 | 800 | 950 | 1400 |
| Tubagem Frigorífica | ||||
| Linha Líquido/gás pol. | 1/4”-3/8” | 1/4”-3/8” | 1/4”-1/2” | 1/4”-5/8” |
| Comprimento Máx tub. m | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Desnível Máx tub. m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Código Conjunto - Branca | NI0115109 | NI0115112 | NI0115118 | NI0115124 |
| Código Conjunto - Cinza antracite | NI0115159 | NI0115162 | NI0115168 | NI0115174 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.