Unidade Interior Multisplit Mitsubishi Mural MSZ-AY
desde€364,08IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Legislação sobre equipamentos com gases fluorados
Declaro que o meu equipamento será instalado por um profissional certificado, cumprindo a legislação aplicável (Reg. (UE) 517/2014).
Ver condiçõesUnidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. Exterior3Unidade Exterior Mitsubishi MXZ-HA
desde€1.023,36Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA+++3Unidade Exterior Multisplit Mitsubishi MXZ
desde€1.121,76Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | MSZ-AY20VGK | MSZ-AY25VGK | MSZ-AY35VGK | MSZ-AY42VGK | MSZ-AY50VGK |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema | |||||
| Tipo | Multisplit — unidade interior (liga a exterior MXZ/PUMY da mesma marca) | ||||
| Geral | |||||
| Unidade exterior | MUZ-AY20VG | MUZ-AY25VG | MUZ-AY35VG | MUZ-AY42VG | MUZ-AY50VG |
| Alimentação elétrica | 230 V · Monofásico · 50 Hz | ||||
| Gás refrigerante | R32 | ||||
| Arrefecimento | |||||
| Capacidade nominal kW | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 |
| Capacidade mín–máx kW | 0,6–2,7 | 0,9–3,4 | 1,1–3,8 | 0,9–4,5 | 1,4–5,4 |
| Consumo nominal kW | 0,460 | 0,600 | 0,990 | 1,300 | 1,540 |
| SEER | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 7,5 |
| Classe energética | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Aquecimento | |||||
| Capacidade nominal kW | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,2 | 5,5 |
| Capacidade mín–máx (7 °C) kW | 0,5–3,5 | 1,0–4,1 | 1,3–4,6 | 1,3–6,0 | 1,4–7,3 |
| Consumo nominal kW | 0,600 | 0,780 | 1,030 | 1,390 | 1,470 |
| SCOP (zona intermédia) | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Classe energética | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Unidade interior | |||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 250x760x199 | 299x798x245 | 299x798x245 | 299x798x245 | 299x798x245 |
| Peso kg | 8,9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Caudal de ar (máx.) m³/h | 396 | 630 | 666 | 630 | 702 |
| Nível sonoro (mín–máx) dB(A) | 19–42 | 18–42 | 18–42 | 21–42 | 28–44 |
| Unidade exterior | |||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 550x800x285 | 550x800x285 | 714x800x285 |
| Peso kg | 27,5 | 27 | 28,5 | 34 | 40,5 |
| Nível sonoro (arrefec.) dB(A) | 47 | 47 | 49 | 50 | 52 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.