Nipon Ventiloconvetor Consola VENICE
desde€325,60IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot. arrefecimento (1)(*) W | 1.579 | 2.105 | 2.663 | 3.179 | 3.947 | 4.474 | 5.811 | 6.758 | 7.926 | 9.495 |
| Cap. Sensível (1)(*) W | 1.290 | 1.620 | 2.070 | 2.310 | 2.870 | 3.230 | 4.330 | 4.800 | 5.670 | 6.620 |
| Pot. aquecimento (2)(*) W | 1.870 | 2.455 | 2.990 | 3.355 | 4.080 | 4.720 | 6.000 | 6.650 | 7.750 | 9.050 |
| Pot. aquecimento (3)(*) W | 3.740 | 4.910 | 5.980 | 6.710 | 8.160 | 9.440 | 12.000 | 13.300 | 15.500 | 18.100 |
| Perdas de carga | ||||||||||
| Arrefecimento (*) kPa | 14.5 | 18.1 | 20.5 | 23.0 | 25.1 | 26.8 | 27.2 | 30.0 | 31.9 | 32.4 |
| Aquecimento (3)(*) kPa | 15.9 | 19.2 | 20.1 | 20.0 | 20.9 | 23.2 | 22.6 | 22.6 | 23.8 | 22.9 |
| Fluxo de Ar | ||||||||||
| Médio m³/h | 370 | 400 | 500 | 550 | 670 | 720 | 1.000 | 1.050 | 1.280 | 1.310 |
| Máximo m³/h | 285 | 308 | 400 | 440 | 590 | 634 | 890 | 935 | 1.139 | 1.166 |
| Mínimo m³/h | 226 | 244 | 305 | 336 | 462 | 497 | 650 | 683 | 870 | 891 |
| Caudal de água | ||||||||||
| Arrefecimento (*) l/h | 272 | 362 | 458 | 547 | 679 | 769 | 999 | 1.162 | 1.363 | 1.633 |
| Aquecimento (3)(*) l/h | 322 | 422 | 514 | 577 | 702 | 812 | 1.032 | 1.144 | 1.333 | 1.557 |
| Potência absorvida (*) W | 55 | 55 | 85 | 85 | 75 | 75 | 145 | 145 | 175 | 175 |
| Pressão sonora (4) dB(A) | 24/31/38 | 25/31/38 | 30/38/44 | 31/38/45 | 26/33/37 | 27/34/37 | 34/41/43 | 35/41/45 | 39/46/48 | 40/46/49 |
| Alimentação | 230V/1Ph/50Hz | |||||||||
| Ligações Hidráulicas ”G | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Drenagem de condensados mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| VENICE c/ Permutador de Calor | ||||||||||
| Pot. aquecimento (2)(*) W | 940 | 990 | 1.590 | 1.675 | 2.190 | 2.275 | 3.145 | 3.230 | 3.995 | 4.055 |
| Pot. aquecimento (3)(*) W | 1.880 | 1.980 | 3.180 | 3.350 | 4.380 | 4.550 | 6.290 | 6.460 | 7.990 | 8.110 |
| Perdas de carga (3)(*) kPa | 7.3 | 8.0 | 11.7 | 12.9 | 21.3 | 22.9 | 41.1 | 43.3 | 37.7 | 38.8 |
| VENICE BRUSHLESS | ||||||||||
| Pot. arrefecimento (1) W | 1810-880 | 2320-1130 | 2830-1400 | 3.220-1.600 | 4.630-2.130 | 5.070-2.330 | 6.010-3.060 | 6.820-3.470 | 7.440-3.780 | 8.790-4.460 |
| Pot. aquecimento (2) W | 985-2.325 | 1.233-2.915 | 1.670-3.409 | 1.557-3.625 | 2.063-5.209 | 2.285-5.794 | 2.949-6.615 | 2.174-7.149 | 3.388-7.650 | 3.898-8.800 |
| Pot. aquecimento (3) W | 4680-1970 | 5860-2470 | 6840-2940 | 7.250-3.120 | 10.510-4.130 | 11.650-4.580 | 13.280-5.900 | 14.300-6.350 | 15.300-6.780 | 17.600-7.800 |
| Permutador de calor (2) W | 1.209-510 | 1.211-515 | 1.855-800 | 1.865-805 | 2.880-1.135 | 2.883-1.140 | 3.553-1.580 | 3.561-1.590 | 4.045-1.790 | 4.045-1.795 |
| Permutador de calor (3) W | 2440-1030 | 2440-1030 | 3730-1610 | 3.730-1.610 | 5.800-2.280 | 5.800-2.280 | 7.140-3.170 | 7.140-3.170 | 8.90-3.590 | 8.90-3.590 |
| Fluxo de ar m³/h | 537-127 | 537-127 | 625-153 | 625-153 | 1.021-215 | 1.021-215 | 1.184-306 | 1.184-306 | 1.255-323 | 1.255-323 |
| Pot. absorvida (5) W | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Pressão sonora (5) dB(A) | 23 | 23 | 26 | 26 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Sinal Vdc | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.