Daikin Multi-Split Horizontal à Vista
Daikin Multi-Split Horizontal à Vista

O que é / para que serve
Unidade chão/teto: pode ser montada no teto (na horizontal) ou numa parede baixa (na vertical). Muito versátil para espaços comerciais com pé-direito alto.
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€1.318,36IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. Exterior3Daikin Mini VRV
desde€4.659,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Exterior3Daikin Mini VRV Compact
desde€4.659,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | FHA35A | FHA50A | FHA60A | FHA71A |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade (classe) | 35 | 50 | 60 | 71 |
| Incluído no preço | Comando por cabo Design Branco Madoka | |||
| Ligação a exteriores Multi | 2MXM50/68: 35/50/60 · 3MXM40: 35 · 3MXM52/68: 35/50 · 4MXM/5MXM: 35/50/60 | |||
| Nota | A unidade FHA71 é compatível apenas com Mini VRV. | |||
| Refrigerante | R-32 | |||
| Envolvente (dados do fabricante) | ||||
| Cor | Branco | |||
| Material | Resina, folha de metal | |||
| Dimensões (dados do fabricante) | ||||
| Unidade · Altura mm | 235 | |||
| Unidade · Largura mm | 960 | 960 | 1270 | 1270 |
| Unidade · Profundidade mm | 690 | |||
| Peso (dados do fabricante) | ||||
| Unidade kg | 24.0 | 25.0 | 31.0 | 32.0 |
| Ventilador (dados do fabricante) | ||||
| Caudal de ar · Arrefecimento · Alto m³/min | 14.0 | 15.0 | 19.5 | 20.5 |
| Caudal de ar · Arrefecimento · Médio m³/min | 11.5 | 12.0 | 15.0 | 17.0 |
| Caudal de ar · Arrefecimento · B m³/min | 10.0 | 10.0 | 11.5 | 14.0 |
| Caudal de ar · Aquecimento · Alto m³/min | 14.0 | 15.0 | 19.5 | 20.5 |
| Caudal de ar · Aquecimento · Médio m³/min | 11.5 | 12.0 | 15.0 | 17.0 |
| Caudal de ar · Aquecimento · B m³/min | 10.0 | 10.0 | 11.5 | 14.0 |
| Nível de potência sonora (dados do fabricante) | ||||
| Arrefecimento dBA | 53 | 54 | 54 | 55 |
| Nível de pressão sonora (dados do fabricante) | ||||
| Arrefecimento · Alto dBA | 36 | 37 | 37 | 38 |
| Arrefecimento · Médio dBA | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Arrefecimento · B dBA | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Aquecimento · Alto dBA | 36 | 37 | 37 | 38 |
| Aquecimento · Médio dBA | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Aquecimento · Nom. dBA | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Ligações de tubagem (dados do fabricante) | ||||
| Líquido · DE mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
| Gás · DE mm | 9.50 | 12.7 | 12.7 | 15.9 |
| Esgoto | VP20 | |||
| Sistemas de controlo (dados do fabricante) | ||||
| Controlo remoto por infravermelhos | BRC7GA53, BRC7GA56 | |||
| Controlo remoto por cabo | BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 | |||
| Acessórios standard (dados do fabricante) | ||||
| Tubo de isolamento térmico | 2 | |||
| Casquilho de resina | 1 | |||
| Fixação da cablagem | 2 | |||
| Braçadeira do tubo flexível | 1 | |||
| Material da abraçadeira de cabos | 7 | |||
| Tubo flexível de drenagem | 1 | |||
| Parafusos | 2 | |||
| Chapa vedante (grande) | 1 | |||
| Chapa vedante (pequena) | 1 | |||
| Anilha | 8 | |||
| Alimentação elétrica (dados do fabricante) | ||||
| Fase | 1~ | |||
| Alimentação eléctrica (dados do fabricante) | ||||
| Frequência Hz | 50 | |||
| Tensão V | 220-240 | |||
| Notas (dados do fabricante) | ||||
| Notas | (1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos | |||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Daikin
Especialista japonês em climatização desde 1924.
Refrigerante eficiente com menor impacto ambiental.
Purificação ativa do ar interior enquanto climatiza.
Controlo total do equipamento a partir do telemóvel.
Funcionamento discreto, com oscilação e olho inteligente.
Perguntas frequentes
Qual é a garantia do Daikin Multi-Split Horizontal à Vista?
O Daikin Multi-Split Horizontal à Vista tem 3 anos, desde que a instalação seja feita por técnico certificado. Guarde a fatura e a declaração de instalação.
O Daikin Multi-Split Horizontal à Vista aquece e arrefece?
Sim. O Daikin Multi-Split Horizontal à Vista é um ar condicionado Inverter reversível: arrefece no verão e funciona como bomba de calor no inverno, aquecendo a divisão com baixo consumo de energia.
A RENAVAC faz a instalação do Daikin Multi-Split Horizontal à Vista?
Sim. Oferecemos orçamento de instalação gratuito por parceiro especializado na sua região (sujeito a zona). Também pode comprar apenas o equipamento e instalar por técnico certificado à sua escolha.
Qual é o prazo de entrega do Daikin Multi-Split Horizontal à Vista?
Normalmente 7 a 15 dias úteis, sob confirmação de disponibilidade junto do fornecedor. Envio para todo o país.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.