Daikin Multi-Split Mural Sensira
Daikin Multi-Split Mural Sensira

O que é / para que serve
Ar condicionado de parede (split mural): a unidade interior fica na parede e liga a uma unidade exterior. É a solução mais comum para climatizar uma divisão — arrefece no verão e aquece no inverno, com baixo consumo graças à tecnologia Inverter.
- Potência: 2 a 3,3 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€244,70IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. ExteriorA++3Daikin Multi-Split Sensira 2MXF-A
desde€1.143,58Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA++3Daikin Multi-Split Sensira 3MXF-A9
desde€1.418,24Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | CTXF20F | CTXF25F | CTXF35F |
|---|---|---|---|
| Capacidade (classe) | 20 | 25 | 35 |
| Dimensões (AxLxP) mm | 286 x 770 x 225 | ||
| Tubagem (Líq./Gás) mm | 6/9,5 | ||
| Nível sonoro (modo silencioso) dBA | 20 | 20 | — |
| Comando | Infravermelhos ARC480A93 incluído · Controlador Wi-Fi para App incluído | ||
| Refrigerante | R-32 | ||
| Envolvente (dados do fabricante) | |||
| Cor | Branco | ||
| Dimensões (dados do fabricante) | |||
| Unidade · Altura mm | 286 | ||
| Unidade · Largura mm | 770 | ||
| Unidade · Profundidade mm | 225 | ||
| Peso (dados do fabricante) | |||
| Unidade kg | 8.5 | 8.5 | 9 |
| Ventilador (dados do fabricante) | |||
| Caudal de ar · Arrefecimento · Alto m³/min | 9.8 | 9.8 | 10.9 |
| Caudal de ar · Arrefecimento · Médio m³/min | 8 | 8 | 7 |
| Caudal de ar · Arrefecimento · B m³/min | 6 | 6 | 5.7 |
| Caudal de ar · Arrefecimento · Funcionamento silencioso m³/min | 4.3 | 4.3 | 4.6 |
| Caudal de ar · Aquecimento · Alto m³/min | 10.4 | 10.4 | 9.3 |
| Caudal de ar · Aquecimento · Médio m³/min | 8.3 | 8.4 | 7.5 |
| Caudal de ar · Aquecimento · B m³/min | 6.2 | 6.4 | 6 |
| Caudal de ar · Aquecimento · Funcionamento silencioso m³/min | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| Nível de potência sonora (dados do fabricante) | |||
| Arrefecimento dBA | 53 | 54 | 54 |
| Aquecimento dBA | 55 | 55 | 56 |
| Nível de pressão sonora (dados do fabricante) | |||
| Arrefecimento · Alto dBA | 39 | 40 | 56 |
| Arrefecimento · Médio dBA | 33 | ||
| Arrefecimento · B dBA | 25 | 26 | — |
| Arrefecimento · Funcionamento silencioso dBA | 20 | ||
| Aquecimento · Alto dBA | 39 | 40 | 40 |
| Aquecimento · Médio dBA | 33 | 34 | 35 |
| Aquecimento · B dBA | 28 | 28 | 29 |
| Aquecimento · Funcionamento silencioso dBA | 21 | ||
| Ligações de tubagem (dados do fabricante) | |||
| Líquido · DE mm | 6 | ||
| Gás · DE mm | 9.5 | ||
| Esgoto | 18 | ||
| Sistemas de controlo (dados do fabricante) | |||
| Controlo remoto por infravermelhos | ARC480A93 | ||
| Controlo remoto por cabo | BRC073A1 | ||
| Acessórios standard (dados do fabricante) | |||
| Manual de instalação | 1 | ||
| Pilhas secas AAA | 2 | ||
| Precauções gerais de segurança | 1 | ||
| Manual de funcionamento | 1 | ||
| Parafusos de fixação da unidade interior | 2 | ||
| Controle remoto por infravermelhos | 1 | ||
| Chapa de montagem | 1 | ||
| Suporte do controle remoto | 1 | ||
| Gama de eficiência energética (dados do fabricante) | |||
| Gama de eficiência energética | A+++ ~ D | ||
| Alimentação elétrica (dados do fabricante) | |||
| Fase | 1~ | ||
| Alimentação eléctrica (dados do fabricante) | |||
| Frequência Hz | 50 | ||
| Tensão V | 220-440 | ||
| Notas (dados do fabricante) | |||
| Notas | (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m | ||
| Notas | (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal) | ||
| Notas | (3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos | ||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Benefícios
Eficiência A++
Eficiência sazonal até A++ em arrefecimento para menor consumo.
App Onecta
Controle o interior a partir do exterior com a aplicação Onecta.
Silencioso
Funcionamento silencioso, com emissões até apenas 20 dBA.
Modo conforto
Comutação automática de arrefecimento-aquecimento
Velocidade do ventilador automática
Incrementos da velocidade do ventilador
Controlo remoto por infravermelhos
Daikin
Especialista japonês em climatização desde 1924.
Refrigerante eficiente com menor impacto ambiental.
Purificação ativa do ar interior enquanto climatiza.
Controlo total do equipamento a partir do telemóvel.
Funcionamento discreto, com oscilação e olho inteligente.
Perguntas frequentes
Qual é a garantia do Daikin Multi-Split Mural Sensira?
O Daikin Multi-Split Mural Sensira tem 3 anos, desde que a instalação seja feita por técnico certificado. Guarde a fatura e a declaração de instalação.
O Daikin Multi-Split Mural Sensira aquece e arrefece?
Sim. O Daikin Multi-Split Mural Sensira é um ar condicionado Inverter reversível: arrefece no verão e funciona como bomba de calor no inverno, aquecendo a divisão com baixo consumo de energia.
A RENAVAC faz a instalação do Daikin Multi-Split Mural Sensira?
Sim. Oferecemos orçamento de instalação gratuito por parceiro especializado na sua região (sujeito a zona). Também pode comprar apenas o equipamento e instalar por técnico certificado à sua escolha.
Qual é o prazo de entrega do Daikin Multi-Split Mural Sensira?
Normalmente 7 a 15 dias úteis, sob confirmação de disponibilidade junto do fornecedor. Envio para todo o país.









Avaliações
Ainda não existem avaliações.