Nipon Ventiloconvetor Mural MILAN
desde€723,10IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | 26A | 35A | 42A |
|---|---|---|---|
| Pot. arrefecimento (1) kW | 2.7/2.59/2.39 | 3.81/3.3/2.88 | 4.47/3.98/3.48 |
| Pot. arrefecimento (1) BTU/h | 9.2/8.8/8.1 | 12/11.2/9.8 | 15.2/13.5/11.8 |
| Pot. absorvida W | 13/11/10 | 34/22/15 | 26/18/13 |
| Fluxo de água m³/h | 0.48/0.46/0.42 | 0.67/0.57/0.51 | 0.77/0.68/0.61 |
| Perda de carga kPa | 31.61/28.63/25.36 | 56.75/41.23/33.02 | 41.17/33.54/27.05 |
| Pot. aquecimento (2) kW | 2.94/2.8/2.58 | 4.3/3.65/3.09 | 4.84/4.23/3.62 |
| Pot. aquecimento BTU/h | 10/9.5/8.8 | 14.6/12.4/10.5 | 16.5/14.4/12.3 |
| Pot. absorvida (aquec.) W | 11/11/9 | 31/20/14 | 22/16/12 |
| Fluxo de água (aquec.) m³/h | 0.51/0.49/0.46 | 0.73/0.64/0.56 | 0.84/0.73/0.64 |
| Perda de carga (aquec.) kPa | 32.66/34.89/30.24 | 51.86/47.53/35.69 | 36.82/33.83/26.26 |
| Corrente absorvida A | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| Alimentação V~,Ph,Hz | 230,1,50 | 230,1,50 | 230,1,50 |
| Fluxo de ar m³/h | 492/454/400 | 825/689/590 | 862/741/634 |
| Ligações hidráulicas pol./mm | 3/4" (19,05) | 3/4" (19,05) | 3/4" (19,05) |
| Drenagem de condensados mm | 20 | 20 | 20 |
| Pressão sonora MAX-MED-MIN (3) dB(A) | 32/30/27 | 45/39/35 | 38/34/30 |
| Peso kg | 12.7 | 12.7 | 15,1 |
| Dimensões (LxPxH) mm | 915x290x230 | 915x290x230 | 1072x315x230 |
| Código | NI2031002 | NI2031004 | NI2031006 |
| Notas | (1) Ar 27°C b.s./19°C b.u.; água 7/12°C, vel. máx · (2) Ar 20°C b.s.; água 45/40°C, vel. máx · (3) a 1 m, reverb. 0,5 s | ||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.



Avaliações
Ainda não existem avaliações.