Nipon Ventiloconvetor SUPRA SLIM
desde€645,20IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | SS20 OA (Min/Méd/Máx) | SS40 OA (Min/Méd/Máx) | SS60 OA (Min/Méd/Máx) | SS80 OA (Min/Méd/Máx) |
|---|---|---|---|---|
| Potência total em arrefecimento (a) kW | 0.38 / 0.71 / 0.82 | 0.91 / 1.34 / 1.74 | 1.50 / 2.10 / 2.54 | 1.98 / 2.69 / 3.29 |
| Potência sensível em arrefecimento (a) kW | 0.26 / 0.50 / 0.64 | 0.65 / 1.02 / 1.25 | 1.10 / 1.56 / 1.94 | 1.54 / 2.09 / 2.54 |
| Caudal de água (a) l/h | 66.2 / 123.3 / 142.9 | 157.6 / 232.0 / 302.5 | 259.2 / 363.1 / 440.3 | 341.9 / 464.7 / 570.0 |
| Perda de pressão do lado da água (a) kPa | 3.8 / 10.6 / 13.1 | 2.4 / 5.5 / 8.2 | 7.5 / 14.2 / 19 | 7.3 / 13.8 / 18.7 |
| Potência total em aquecimento (b) kW | 0.64 / 0.84 / 1.05 | 1.25 / 1.65 / 2.31 | 1.75 / 2.56 / 3.12 | 2.21 / 3.10 / 4.10 |
| Caudal de água (b) l/h | 66.2 / 123.3 / 142.9 | 157.6 / 232.0 / 302.5 | 259.2 / 363.1 / 440.3 | 341.9 / 464.7 / 570.0 |
| Perda de pressão do lado da água (b) kPa | 3.2 / 8.8 / 10.9 | 2.0 / 4.6 / 6.8 | 6.2 / 11.8 / 15.8 | 6.1 / 11.5 / 15.5 |
| Potência total em aquecimento (c) kW | 0.54 / 0.70 / 0.88 | 1.06 / 1.39 / 1.94 | 1.46 / 2.14 / 2.60 | 1.85 / 2.60 / 3.44 |
| Caudal de água (c) l/h | 91.9 / 119.9 / 150.0 | 181.9 / 238.1 / 330.3 | 250.6 / 365.7 / 444.6 | 316.6 / 444.8 / 587.9 |
| Perda de pressão do lado da água (c) kPa | 5.7 / 8.8 / 12.2 | 2.9 / 4.8 / 7.9 | 5.8 / 11.8 / 16.0 | 4.1 / 8.9 / 14.2 |
| Potência absorvida W | 5 / 7 / 11 | 6 / 9 / 19 | 7 / 11 / 20 | 8 / 12 / 24 |
| Potência sonora Lw(A) dB(A) | 38 / 45 / 52 | 39 / 46 / 53 | 41 / 47 / 53 | 42 / 48 / 54 |
| Pressão sonora Lp(A) (d) dB(A) | 29 / 36 / 43 | 30 / 37 / 44 | 32 / 38 / 44 | 33 / 39 / 45 |
| Caudal de ar (e) m³/h | 100 / 130 / 160 | 190 / 250 / 320 | 280 / 360 / 460 | 350 / 450 / 575 |
| Conteúdo de água da bateria L | 0.47 | 0.8 | 1.13 | 1.46 |
| Pressão máxima de funcionamento bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ligações Hidráulicas pol. | Eurocone 3/4 | Eurocone 3/4 | Eurocone 3/4 | Eurocone 3/4 |
| Alimentação elétrica V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Dimensões e peso | ||||
| A mm | 759 | 959 | 1159 | 1359 |
| B mm | 579 | 579 | 579 | 579 |
| C mm | 659 | 659 | 659 | 659 |
| D mm | 129 | 129 | 129 | 129 |
| E mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Peso SL kg | 11.5 | 13.0 | 15.5 | 18.5 |
| Código | NI2010102 | NI2010104 | NI2010106 | NI2010108 |
| Notas | (a) Arref.: ar 27°C b.s./19°C b.u., água 7/12°C · (b) Aquec.: ar 20/15°C, água 50°C · (c) Aquec.: água 45/40°C · (d) 100 m³, reverb. 0,5 s, 3 m · (e) filtros limpos | |||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.