Nipon Ventiloconvetor SUPRA REVERSE
desde€886,90IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | SR40 OA (Min/Méd/Máx) | SR60 OA (Min/Méd/Máx) | SR80 OA (Min/Méd/Máx) |
|---|---|---|---|
| Potência total em arrefecimento (a) kW | 0.52 / 0.71 / 1.01 | 0.69 / 0.89 / 1.23 | 0.77 / 1.09 / 1.82 |
| Potência sensível em arrefecimento (a) kW | 0.42 / 0.59 / 0.91 | 0.58 / 0.80 / 1.15 | 0.65 / 0.95 / 1.47 |
| Caudal de água (a) l/h | 90.6 / 124.0 / 177.0 | 120.1 / 155.1 / 215.5 | 134.0 / 189.7 / 317.7 |
| Perda de pressão do lado da água (a) kPa | 2.8 / 5.2 / 8.9 | 4.9 / 6 / 7.9 | 2.1 / 4.8 / 11 |
| Potência total em aquecimento (b) kW | 0.67 / 0.99 / 1.55 | 0.98 / 1.37 / 2.16 | 1.14 / 1.68 / 2.85 |
| Caudal de água (b) l/h | 90.6 / 124.0 / 177.0 | 120.1 / 155.1 / 215.5 | 134.0 / 189.7 / 317.7 |
| Perda de pressão do lado da água (b) kPa | 2.4 / 4.5 / 7.1 | 1.9 / 2.9 / 2.5 | 2.0 / 4.6 / 8.8 |
| Potência total em aquecimento (c) kW | 0.58 / 0.86 / 1.40 | 0.86 / 1.20 / 1.90 | 0.99 / 1.45 / 2.50 |
| Caudal de água (c) l/h | 99.1 / 146.3 / 237.5 | 145.5 / 204.6 / 322.8 | 168.1 / 247.8 / 425.4 |
| Perda de pressão do lado da água (c) kPa | 3.4 / 6.7 / 11.6 | 6.7 / 11.9 / 5.4 | 8.5 / 16.4 / 15.3 |
| Potência absorvida W | 7 / 11 / 19 | 8 / 12 / 23 | 9 / 13 / 27 |
| Potência sonora Lw(A) dB(A) | 43 / 49 / 57 | 43 / 50 / 58 | 43 / 50 / 58 |
| Pressão sonora Lp(A) (d) dB(A) | 34 / 40 / 48 | 34 / 41 / 49 | 34 / 41 / 49 |
| Caudal de ar (e) m³/h | 140 / 190 / 290 | 190 / 260 / 400 | 200 / 280 / 430 |
| Conteúdo de água da bateria L | 0.3 | 0.4 | 0,5 |
| Pressão máxima de funcionamento bar | 8 | 8 | 8 |
| Ligações Hidráulicas pol. | Eurocone 3/4 | Eurocone 3/4 | Eurocone 3/4 |
| Alimentação elétrica V/F/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Dimensões e peso | |||
| A mm | 906 | 1106 | 1306 |
| B mm | 380 | 380 | 380 |
| C mm | 129 | 129 | 129 |
| D mm | 150 | 150 | 150 |
| Peso kg | 13 | 14.5 | 16 |
| Código | NI2010504 | NI2010506 | NI2010508 |
| Notas | (a) Arref.: ar 27°C b.s./19°C b.u., água 7/12°C · (b) Aquec.: ar 20/15°C, água 50°C · (c) Aquec.: ar 20/15°C, água 45/40°C · (d) 100 m³, reverb. 0,5 s, 3 m · (e) filtros limpos | ||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.